HL-2130 : Imprimante laser monochrome
HL-2130
Caractéristiques
| Vitesse d'impression | N & B | Jusqu'à 20 ppm |
| Résolution d'impression | Jusqu'à 2400 x 600 dpi | |
| Mémoire | Standard | 8 |
| Emulations | GDI | |
| Processeur | ARM9 Mhz | |
| Interface | Standard | USB 2.0 High Speed |
| Capacité papier | Standard | Jusqu'à 250 feuilles |
| Temps 1ère impression | Moins de 10 secondes | |
| Consommation | En impresssion | Moins de 421 Watts |
| En attente | Moins de 0,8 Watts | |
| En veille | Moins de 62 Watts | |
| Niveau sonore | Impression | Moins de 53 dB |
| Attente | Moins de 31 dB | |
| Ecologie | Economie d'énergie | Consomme moins d'énergie entre les utilisations |
| Economie de toner | Réduit la consommation de toner et les coûts d'utilisation | |
| Dimensions (LxPxH) | 368 x 360 x 183 mm | |
| Poids | 6,4 Kg | |
| Garantie | 1 an A/R atelier extensible à 3 ans A/R atelier ou échange sur site |
Systèmes d'exploitation
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
