HL-3070CWImprimante LED couleur avec WiFi et réseau |
|
|
Grâce à son interface réseau Ethernet et WiFi, l'imprimante couleur LED HL-3070CW s'intégrera parfaitement dans votre espace de travail.
|
1 Prix publics conseillés : les prix publics conseillés ne sont communiqués qu'à titre purement indicatif. BROTHER FRANCE ne peut connaître le prix de revente de ses produits par les distributeurs, qui sont libres de déterminer leurs prix.
| Méthode d'impression | Electrophotographique (monopasse pour les 4 couleurs) | |
| Processeur | 300 Mhz | |
| Vitesse d'impression | N & B | Jusqu'à 16 ppm |
| Couleur | Jusqu'à 16 ppm | |
| Affichage à cristaux liquides (LCD) | 1 lignes de 16 caractères | |
| Temps de chauffe | Moins de 30 secondes | |
| Temps 1ère impression | Moins de 16 secondes | |
| Polices résidentes | BR-Script 3 | 66 polices |
| PCL | 66 vectorielles, 12 bitmap, 13 codes-barres | |
| Résolution d'impression | Jusqu'à 2400 x 600 dpi | |
| Niveau sonore | Impression | Moins de 53 dB |
| Attente | Moins de 30 dB | |
| Ecologie | Economie de toner | Oui |
| Economie d'énergie | Oui | |
| Mémoire | Standard | 64 Mo |
| En option | Extension jusqu'à 576 Mo 1 carte SO-DIMM standard (144 broches) Mo | |
| Interface | Standard | USB 2.0 High Speed |
| Emulations | PCL®6, BS-Script3 | |
| Lecteur de clé USB | Impression directe depuis clé USB | |
| Port Pictbridge | Oui | |
| Pilotes | Windows | Pilote d'impression GDI pour Windows® 2000 Pro, XP édition familiale, XP Pro (SP1 et SP2), Windows Server® 2003 (versions 32 et 64 bits), Windows VistaTM |
| Linux | Pilote d'impression Linux pour système d'impression CUPS (environnement x86, x64) ; et système LPD/LPRng (environnement x86, x64) | |
| Macintosh | Pilote d'impression Macintosh pour Mac OS X 10.3.9 ou supérieur | |
| Réseau | Connexion 10/100 Base Tx intégrée ; TCP/IP ; IPv4 et IPv6 | |
| LED | Deux LED, impression de données et impression directe 8 touches | |
| Capacité papier | Standard | Jusqu'à 250 feuille(s) |
| Sortie Papier | Face dessus | Jusqu'à 1 feuille(s) |
| Face dessous | Jusqu'à 150 feuille(s) | |
| Dimensions (LxPxH) | 409 x 466 x 250 mm | |
| Consommation | En impresssion | Moins de 480 Watts |
| En attente | Moins de 70 Watts | |
| En veille | Moins de 10 Watts | |
| Poids | 19,5 Kg | |
| Garantie | 1 an technicien sur site extensible à 3 ou 5 ans technicien sur site |
| Windows Vista | |
| Windows XP | |
| Mac OS | |
| Linux | |
BU-200CL
|
Courroie de transfert jusqu'à 50 000 pages | 84,00 € |
TN-230BK
|
Toner noir 2200 pages | 59,00 € |
TN-230C
|
Toner cyan 1400 pages | 57,00 € |
TN-230M
|
Toner magenta 1400 pages | 57,00 € |
TN-230Y
|
Toner jaune 1400 pages | 57,00 € |
WT-200CL
|
Bac de récupération de toner 50 000 pages | 16,00 € |
DR-230CL
|
Kit tambour jusqu'à 15 000 pages |
89,00 € |
|
Energy Star
Le label Energy Star se concentre sur l'efficacité énergétique des matériels informatiques. Ce label est attribué aux équipements efficaces en termes de rendement énergétique et répondant aux exigences de performances des utilisateurs. |
|
|
Blue Angel
Créé en 1977 par le ministère de l’écologie Allemand, Blue Angel (Blauer Engel) est la plus vieille certification environnementale dans le monde. |
| Nom | Taille | Télécharger | |
|
|
Leaflet_HL-3070CW | 534 KB |
|