Consommables et garanties
LC1280XLBKBP2 cartouches jet d'encre noires
jusqu'à 2400 pages, pack de cartouches d’encre : Noir x2
70,59 € (HT)
jusqu'à 2400 pages, pack de cartouches d’encre : Noir x2
Type d’imprimante | Couleur |
---|---|
Fonctions | Impression, Copie et numérisation, Fax |
Écran | Écran tactile |
Taille de l’écran | LCD 4.9cm touch screen |
Taille maximale du papier | A3 |
Mémoire | 64MB |
Technologie | Jet d’encre |
Connectivité | Réseau Ethernet, Wifi |
---|---|
Interface USB | USB 2.0/ USB Direct |
Interface réseau filaire | Ethernet 10/100BASE-TX |
Interface réseau sans fil | 802.11b/g/n |
Pris en charge | iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud PrintTM, |
---|
Résolution | Up to 1,200dpi (colour and mono) |
---|---|
Vitesse | Up to 6ipm mono & 6ipm colour |
Avec le carton | 625(W) x 565(D) x 370(H) |
---|---|
Avec le carton | 18.7 kg |
Sans le carton | 514(W) x 461(D) x 260(H) |
Poids | 13.6 kg |
Pression sonore | 50dB (A) (Maximum) |
---|---|
Label environnemental Blue Angel | Oui |
Energy Star environmental accreditation | Oui |
Consommation d’énergie | Operating - 21W, Ready - 6W, Sleep - 3.5W, Off - 0.8W |
Modem fax | 33.6 kbit/s |
---|---|
Fax Internet | Yes (Download from http://support.brother.com) |
Fax PC | Send and receive |
Contenu | Fax line cord, Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Types et poids | Standard Tray: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Transparency,A3, A4, LGR, LTR, LGL, EXE, JISB4, JISB5, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard, Photo-L, Photo-2L, Post Card 1, Post Card2 (Double), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Auto Duplex: A3/LGR/LGL/A4/LTR/EXE/A5/A6/B4(JIS)/B5(JIS) |
---|---|
Formats | Standard Tray: P 64-220g/m2. Auto Duplex: Plain 64-105g/m2. ADF: Plain 64-90g/m2. |
Réseau filaire | Ethernet 10/100BASE-TX |
---|---|
Sécurité du réseau filaire | APOP, SMTP-AUTH |
Réseau sans fil | 802.11b/g/n |
Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Logiciels fournis - Mac | Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7 |
---|---|
Logiciels fournis - Windows | Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE with OCR |
Compatible avec | Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 (64bit(x64) edition), Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
Entrée papier | 250 sheet standard paper tray 35 sheet automatic document feeder (ADF) |
---|---|
Sortie papier | 50 sheets |
Résolution | Up to 6,000 x 1,200dpi (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Vitesse - comparable au laser | Up to 12 ipm mono & 10 ipm colour |
Impression recto verso automatique | Oui |
Taille des gouttelettes | 1.5 picolitre |
Résolution et zone de numérisation | Optical: Up to 2,400dpi Interpolated: Up to 19,200dpi |
---|---|
Numériser vers | Email, OCR, Image, File, Card, USB Flash Memory Drive, FTP, Network*, Email Server**, Web Services *Windows® only, **Optional free download available from http://support.brother.com |
Vitesse | From 3.37 seconds Mono & Colour at 100dpi |
Pris en charge | AirPrint, b-guard, Box, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Evernote Business, Facebook, Flickr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, OneDrive, OneNote, Picassa |
---|
Papier Brother | BP71GA3:A3 glossy photo paper 20 sheets, BP71GLA: A4 glossy photo paper 20 sheets, BP71GLP: 4x6 glossy photo paper 20/50 sheets,BP60PA: A4 inkjet paper 250 |
---|---|
Cartouches d’encre haute capacité | Black: LC1280XL-BK - Approx 2,400 A4 pages, Cyan / Magenta / Yellow: LC1280XL-C/M/Y - Approx 1,200 A4 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711 |
Cartouches d’encre standard | Black: LC1240 BK - Approx 600 A4 pages Cyan / Magenta / Yellow: LC1240 C/M/Y - Approx 600 A4 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711 |
Imprimer depuis | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Garantie | Two Year Back to Base Warranty |
---|
Télécharger et installer les derniers pilotes et logiciels pour vos produits Brother
Voir les téléchargementsTrouver ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées et les solutions aux problèmes pouvant être rencontrés
Voir les FAQConsultez et téléchargez les manuels d’utilisation
Voir les guides d'utilisation