Classification laser | Class 1 laser product (IEC 60825-1:2007) |
---|---|
Taille maximale du papier | A4 |
Mémoire | 64MB (expandable up to 320MB using 1 x 144 pin, 16bit DDR2 DIMM)) |
Processeur | 400MHz |
Technologie | Laser |
Type d’imprimante | Monochrome |
Fonctions | Impression |
Interface locale | Hi-Speed USB 2.0 |
---|---|
Interface réseau filaire | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Pris en charge | AirPrint,AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, iPrint&Scan |
---|
Avec le carton | 499(w) x478(d) x 380(h) mm / 12.4kg |
---|---|
Sans le carton | 371(w) x 384(d) x 245(h) mm / 10.5kg |
Label environnemental Blue Angel | Oui |
---|---|
Energy Star environmental accreditation | Oui |
Label environnemental Nordic Swan | Oui |
Consommation d’énergie | 665W active, 4.7W ready, 0.6W deep sleep |
Puissance sonore | 6.79BA active, 6.4BA quiet mode, 4.7BA ready |
Pression sonore | 59dBA active, 54dBA quiet mode, 34dBA ready |
Consommation électrique typique | 2.0kWh / week |
Contenu | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Types et poids | Standard Paper Tray - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio. Optional Paper Tray - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, B6(ISO), Exective, Legal, Folio. Multi-Purpose Tray - Width: 76.2mm to 215.9mm x Length: 127mm to 355.6mm. (A4 only supported in automatic duplex print mode) |
---|---|
Formats | Standard / Lower Paper Tray - Plain & recycled paper (between 60 - 105 g/m2), Multi-Purpose Tray - Plain, recycled & bond paper (between 60 - 163g/m2) |
Impression sécurisée | Oui |
---|---|
Verrouillage sécurisé des fonctions v2 | Restrict print activities to selected users and assign optional page limits |
Sécurité du réseau filaire | APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Compatible avec | Windows® 8(32 & 64 bit editions), Windows® 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, 10.10 or greater. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
---|
Entrée papier | 250 sheet standard paper tray, 50 sheet multi-purpose tray, 500 sheet optional paper tray (maximum of 1) |
---|---|
Sortie papier | 150 sheets face down, 1 sheet face up (straight paper path) |
Vitesse d’impression standard A4 | Jusqu’à 38 pages par minute |
---|---|
Résolution | 1,200 x 1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi quality), 600 x 600dpi |
Impression recto verso automatique | Oui |
Émulations | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 8.5 secondes |
Pris en charge | AirPrint, b-guard, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Managed Print Services |
---|
Consommables | IIn-box Toner Approx. 3,000 pages* Standard Toner TN-3330 - Approx. 3,000 pages* High Yield Toner TN-3380 - Approx. 8,000 pages* Drum DR-3300 - Approx. 30,000 pages (one job per page). *Approx. cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 19752 |
---|
Garantie | 1 an aller-retour atelier |
---|
Télécharger et installer les derniers pilotes et logiciels pour vos produits Brother
Voir les téléchargementsTrouver ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées et les solutions aux problèmes pouvant être rencontrés
Voir les FAQConsultez et téléchargez les manuels d’utilisation
Voir les guides d'utilisation